| LEVEL | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4D | 66 % | 65 % | 65 % | 65 % |
| 3D | 59 % | 59 % | 59 % | 59 % |
| 2D | 29 % | 29 % | 29 % | 29 % |
| Colok Bebas | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
| Colok Bebas 2D | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Colok Naga | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Colok Jitu | 6.5 % | 6.5 % | 6.5 % | 6.5 % |
| SHIO | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
| Kombinasi | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
| Tengah Tepi | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Dasar | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| 50-50 | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Silang Homo | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Kembang Kempis | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |









